[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이 4월 3주차 플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수에서 메디잡이 트렌드 지수 1만5578포인트로 1위에 올랐다.
플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

서울아산병원은 4445포인트로 전주보다 32포인트 상승해 2위를, 삼성서울병원은 3175포인트로 전주보다 246포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 캐시닥은 2707포인트, 5위 강북삼성병원은 2249포인트, 6위 아주대학교병원은 2146포인트, 7위 분당차병원은 1978포인트, 8위 용인세브란스병원은 1534포인트, 9위 양산부산대학교병원은 1147포인트, 10위 건양대학교병원은 1129포인트이다.
11위는 순천향대학교병원, 12위 경희의료원, 13위 동아대학교병원, 14위 충북대학교병원, 15위 건국대학교병원, 16위 중앙보훈병원, 17위 조선대학교병원, 18위 단국대학교병원, 19위 강남세브란스, 20위는 참조은병원이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 15,578 | 17,094 | -1,516 | -8.9% |
| 2 | 서울아산병원 | 4,445 | 4,413 | 32 | 0.7% |
| 3 | 삼성서울병원 | 3,175 | 3,421 | -246 | -7.2% |
| 4 | 캐시닥 | 2,707 | 4,207 | -1,500 | -35.7% |
| 5 | 강북삼성병원 | 2,249 | 2,428 | -179 | -7.4% |
| 6 | 아주대학교병원 | 2,146 | 2,437 | -291 | -11.9% |
| 7 | 분당차병원 | 1,978 | 2,165 | -187 | -8.6% |
| 8 | 용인세브란스병원 | 1,534 | 1,579 | -45 | -2.8% |
| 9 | 양산부산대학교병원 | 1,147 | 1,221 | -74 | -6.1% |
| 10 | 건양대학교병원 | 1,129 | 1,151 | -22 | -1.9% |
플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 메디잡은 남성 19%, 여성 81%, 2위 서울아산병원은 남성 37%, 여성 63%, 3위 삼성서울병원은 남성 34%, 여성 66%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 15,578 | 19% | 81% |
| 2 | 서울아산병원 | 4,445 | 37% | 63% |
| 3 | 삼성서울병원 | 3,175 | 34% | 66% |
| 4 | 캐시닥 | 2,707 | 27% | 73% |
| 5 | 강북삼성병원 | 2,249 | 34% | 66% |
| 6 | 아주대학교병원 | 2,146 | 31% | 69% |
| 7 | 분당차병원 | 1,978 | 29% | 71% |
| 8 | 용인세브란스병원 | 1,534 | 34% | 66% |
| 9 | 양산부산대학교병원 | 1,147 | 34% | 66% |
| 10 | 건양대학교병원 | 1,129 | 37% | 63% |
플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 메디잡은 10대 0%, 20대 20%, 30대 27%, 40대 34%, 50대 19%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 15,578 | 0% | 20% | 27% | 34% | 19% |
| 2 | 서울아산병원 | 4,445 | 3% | 17% | 27% | 29% | 24% |
| 3 | 삼성서울병원 | 3,175 | 2% | 15% | 27% | 31% | 26% |
| 4 | 캐시닥 | 2,707 | 0% | 3% | 8% | 26% | 63% |
| 5 | 강북삼성병원 | 2,249 | 1% | 16% | 26% | 28% | 29% |
| 6 | 아주대학교병원 | 2,146 | 2% | 12% | 26% | 34% | 27% |
| 7 | 분당차병원 | 1,978 | 4% | 18% | 27% | 28% | 23% |
| 8 | 용인세브란스병원 | 1,534 | 1% | 12% | 23% | 32% | 32% |
| 9 | 양산부산대학교병원 | 1,147 | 2% | 15% | 29% | 32% | 22% |
| 10 | 건양대학교병원 | 1,129 | 3% | 16% | 24% | 31% | 26% |
플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 메디잡 이력서, 서울아산병원 채용, 서울아산병원 예약, 서울아산병원 식당, 서울아산병원 맛집, 서울아산병원 장례식장, 삼성서울병원 채용, 삼성서울병원 예약, 삼성서울병원 식당, 삼성서울병원 장례식장, 삼성서울병원 셔틀 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)
[ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]


















