
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 화장품 현재 기준 주가 상승률 1위는 코스나인이다. 전일 380원 대비 25원 상승해 405원이다. 전일대비 등락률은 6.58%이며 거래량은 64만2208으로 나타났다.
업종별 주식 화장품 현재 상승률 순위는 26일 오전 9시 55분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 오가닉티코스메틱 주가는 102원으로 전일대비 3원 상승 중이고 등락률은 3.03%이며, 3위 아이패밀리에스씨 주가는 2만7200원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 2.26%이다.
4위 이노진 주가는 2270원으로 전일대비 45원 상승 중이고 등락률은 2.02%이며, 5위 세화피앤씨 주가는 919원으로 전일대비 18원 상승 중이며 등락률은 2.00%이다.
6위 아모레퍼시픽 주가는 14만8900원으로 전일대비 2800원 상승 중이고 등락률은 1.92%이며, 7위 CSA 코스믹 주가는 1246원으로 전일대비 22원 상승 중이며 등락률은 1.80%이다.
8위 코스맥스 주가는 13만4700원으로 전일대비 2000원 상승 중이고 등락률은 1.51%이며, 9위 바른손 주가는 1553원으로 전일대비 21원 상승 중이며 등락률은 1.37%이다. 10위 본느 주가는 2720원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 1.30%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스나인 | 6.58% | 405 | ▲25 | +6.58% | 642,208 | 2,237 |
| 2 | 오가닉티코스메틱 | 3.03% | 102 | ▲3 | +3.03% | 2,284,147 | 1,283 |
| 3 | 아이패밀리에스씨 | 2.26% | 27,200 | ▲600 | +2.26% | 17,982 | 1,317 |
| 4 | 이노진 | 2.02% | 2,270 | ▲45 | +2.02% | 36,388 | 127 |
| 5 | 세화피앤씨 | 2.00% | 919 | ▲18 | +2.00% | 44,559 | 311 |
| 6 | 아모레퍼시픽 | 1.92% | 148,900 | ▲2,800 | +1.92% | 60,971 | 10,312 |
| 7 | CSA 코스믹 | 1.80% | 1,246 | ▲22 | +1.80% | 2,436 | 173 |
| 8 | 코스맥스 | 1.51% | 134,700 | ▲2,000 | +1.51% | 14,435 | 2,580 |
| 9 | 바른손 | 1.37% | 1,553 | ▲21 | +1.37% | 4,439 | 677 |
| 10 | 본느 | 1.30% | 2,720 | ▲35 | +1.30% | 86,986 | 1,120 |
| 11 | 아모레G3우(전환) | 1.22% | 20,700 | ▲250 | +1.22% | 37 | 69 |
| 12 | 원익 | 1.11% | 3,640 | ▲40 | +1.11% | 3,867 | 401 |
| 13 | 클리오 | 1.11% | 32,000 | ▲350 | +1.11% | 14,318 | 2,620 |
| 14 | 디와이디 | 0.86% | 706 | ▲6 | +0.86% | 26,001 | 1,437 |
| 15 | 아모레G | 0.83% | 30,250 | ▲250 | +0.83% | 16,973 | 2,118 |
| 16 | LG생활건강 | 0.80% | 378,500 | ▲3,000 | +0.80% | 65,394 | 6,316 |
| 17 | 메타랩스 | 0.78% | 1,820 | ▲14 | +0.78% | 1,996 | 181 |
| 18 | 엔에프씨 | 0.77% | 7,890 | ▲60 | +0.77% | 2,673 | 287 |
| 19 | 아모레퍼시픽우 | 0.73% | 41,300 | ▲300 | +0.73% | 1,915 | 314 |
| 20 | 씨티케이 | 0.51% | 4,970 | ▲25 | +0.51% | 2,120 | 540 |
| 21 | 제이준코스메틱 | 0.48% | 6,260 | ▲30 | +0.48% | 1,490 | 413 |
| 22 | 현대바이오 | 0.40% | 20,000 | ▲80 | +0.40% | 42,532 | 8,749 |
| 23 | 에이블씨엔씨 | 0.31% | 6,490 | ▲20 | +0.31% | 13,807 | 803 |
| 24 | 마녀공장 | 0.26% | 19,500 | ▲50 | +0.26% | 72,992 | 8,841 |
| 25 | 애경산업 | 0.25% | 20,300 | ▲50 | +0.25% | 17,760 | 2,868 |
| 26 | 셀바이오휴먼텍 | 0.24% | 4,195 | ▲10 | +0.24% | 8,808 | 222 |
| 27 | 스킨앤스킨 | 0.14% | 715 | ▲1 | +0.14% | 17,796 | 332 |
| 28 | 아우딘퓨쳐스 | 0.12% | 1,660 | ▲2 | +0.12% | 1,313 | 466 |
| 29 | 브이티 | 0.00% | 21,250 | - | 0.00% | 286,040 | 4,176 |
| 30 | 메디앙스 | 0.00% | 3,270 | - | 0.00% | 10,829 | 266 |
업종별 주식 화장품 현재상승률 순위
4월 26일 9시 55분 기준
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)
[ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]


















