[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이가 7월 3주차 기준 건강보조식품 트렌드지수 1위를 글루타치온이 차지했다고 16일 밝혔다. 2위는 아르기닌이다.
이는 빅데이터를 기반으로 직전 주(7월 8일~13일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산해 산출한 결과이다. 7월 1주차 지수의 경우 7월 1일부터 7월 7일까지 수집된 데이터를 활용했다.

글루타치온이 9657포인트로 1위를 차지했다.
이어 아르기닌이 7955포인트로 아쉽게 2위로 마감했으며, 3위 오메가3는 6899포인트로 전주보다 135포인트 하락했다.
| 순위 | 키워드 | 7월 2주차 | 7월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글루타치온 | 9,657 | 8,493 | 1,164 | 13.7% |
| 2 | 아르기닌 | 7,955 | 8,412 | -457 | -5.4% |
| 3 | 오메가3 | 6,899 | 7,034 | -135 | -1.9% |
| 4 | 유산균 | 5,664 | 5,333 | 331 | 6.2% |
| 5 | 비타민D | 5,395 | 4,953 | 442 | 8.9% |
| 6 | 비오틴 | 4,360 | 5,108 | -748 | -14.6% |
| 7 | 맥주효모 | 4,337 | 4,635 | -298 | -6.4% |
| 8 | 비타민C | 3,879 | 4,321 | -442 | -10.2% |
| 9 | 단백질보충제 | 3,858 | 2,703 | 1,155 | 42.7% |
| 10 | 마그네슘 | 3,804 | 4,930 | -1,126 | -22.8% |
▲건강보조식품 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
4위는 유산균, 5위 비타민D, 6위 비오틴, 7위 맥주효모, 8위 비타민C, 9위 단백질보충제, 10위 마그네슘 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 글루타치온 | 9,657 | 31% | 69% |
| 2 | 아르기닌 | 7,955 | 50% | 50% |
| 3 | 오메가3 | 6,899 | 39% | 61% |
| 4 | 유산균 | 5,664 | 30% | 70% |
| 5 | 비타민D | 5,395 | 36% | 64% |
| 6 | 비오틴 | 4,360 | 36% | 64% |
| 7 | 맥주효모 | 4,337 | 36% | 64% |
| 8 | 비타민C | 3,879 | 40% | 60% |
| 9 | 단백질보충제 | 3,858 | 67% | 33% |
| 10 | 마그네슘 | 3,804 | 36% | 64% |
▲건강보조식품 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 글루타치온은 남성 31%, 여성 69%, 2위 아르기닌은 남성 50%, 여성 50%, 3위 오메가3은 남성 39%, 여성 61%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글루타치온 | 9,657 | 2% | 13% | 20% | 27% | 38% |
| 2 | 아르기닌 | 7,955 | 4% | 19% | 28% | 29% | 20% |
| 3 | 오메가3 | 6,899 | 2% | 17% | 28% | 27% | 26% |
| 4 | 유산균 | 5,664 | 2% | 16% | 31% | 31% | 21% |
| 5 | 비타민D | 5,395 | 3% | 16% | 29% | 28% | 25% |
| 6 | 비오틴 | 4,360 | 2% | 20% | 27% | 27% | 25% |
| 7 | 맥주효모 | 4,337 | 1% | 7% | 15% | 26% | 51% |
| 8 | 비타민C | 3,879 | 3% | 12% | 22% | 29% | 35% |
| 9 | 단백질보충제 | 3,858 | 2% | 10% | 24% | 32% | 32% |
| 10 | 마그네슘 | 3,804 | 3% | 15% | 24% | 29% | 29% |
▲건강보조식품 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 글루타치온이 10대 2%, 20대 13%, 30대 20%, 40대 27%, 50대 38%로 집계됐다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)
[ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]


















