[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이 4월 3주차 오메가3 브랜드 트렌드 지수에서 애터미가 트렌드 지수 3525포인트로 1위에 올랐다.
오메가3 브랜드 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

정관장은 3422포인트로 전주보다 224포인트 하락해 2위를 차지했고, 암웨이는 3063포인트로 전주보다 37포인트 하락해 3위이다.
4위 뉴트리코어는 2640포인트, 5위 에버그린은 1700포인트, 6위 잠백이는 1544포인트, 7위 고려은단은 1313포인트, 8위 한국야쿠르트는 1175포인트, 9위 대상웰라이프는 769포인트, 10위 덴프스는 737포인트이다.
11위는 솔가, 12위 세노비스, 13위 AWESOME, 14위 프롬바이오, 15위 커클랜드, 16위 뉴트리원, 17위 오리진, 18위 트루엔, 19위 나우푸드, 20위는 차일드라이프가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애터미 | 3,525 | 3,577 | -52 | -1.5% |
| 2 | 정관장 | 3,422 | 3,646 | -224 | -6.1% |
| 3 | 암웨이 | 3,063 | 3,100 | -37 | -1.2% |
| 4 | 뉴트리코어 | 2,640 | 2,805 | -165 | -5.9% |
| 5 | 에버그린 | 1,700 | 2,096 | -396 | -18.9% |
| 6 | 잠백이 | 1,544 | 1,631 | -87 | -5.3% |
| 7 | 고려은단 | 1,313 | 1,445 | -132 | -9.1% |
| 8 | 한국야쿠르트 | 1,175 | 1,364 | -189 | -13.9% |
| 9 | 대상웰라이프 | 769 | 911 | -142 | -15.6% |
| 10 | 덴프스 | 737 | 662 | 75 | 11.3% |
오메가3 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 애터미는 남성 25%, 여성 75%, 2위 정관장는 남성 35%, 여성 65%, 3위 암웨이는 남성 21%, 여성 79%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 애터미 | 3,525 | 25% | 75% |
| 2 | 정관장 | 3,422 | 35% | 65% |
| 3 | 암웨이 | 3,063 | 21% | 79% |
| 4 | 뉴트리코어 | 2,640 | 24% | 76% |
| 5 | 에버그린 | 1,700 | 45% | 55% |
| 6 | 잠백이 | 1,544 | 84% | 16% |
| 7 | 고려은단 | 1,313 | 35% | 65% |
| 8 | 한국야쿠르트 | 1,175 | 24% | 76% |
| 9 | 대상웰라이프 | 769 | 27% | 73% |
| 10 | 덴프스 | 737 | 22% | 78% |
오메가3 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 애터미는 10대 1%, 20대 9%, 30대 18%, 40대 31%, 50대 40%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애터미 | 3,525 | 1% | 9% | 18% | 31% | 40% |
| 2 | 정관장 | 3,422 | 2% | 15% | 26% | 31% | 27% |
| 3 | 암웨이 | 3,063 | 2% | 11% | 21% | 37% | 30% |
| 4 | 뉴트리코어 | 2,640 | 0% | 6% | 21% | 35% | 38% |
| 5 | 에버그린 | 1,700 | 19% | 24% | 30% | 17% | 10% |
| 6 | 잠백이 | 1,544 | 2% | 52% | 36% | 6% | 3% |
| 7 | 고려은단 | 1,313 | 1% | 15% | 26% | 30% | 28% |
| 8 | 한국야쿠르트 | 1,175 | 1% | 10% | 26% | 36% | 27% |
| 9 | 대상웰라이프 | 769 | 0% | 11% | 24% | 28% | 37% |
| 10 | 덴프스 | 737 | 0% | 14% | 38% | 33% | 16% |
오메가3 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 애터미 헤모힘, 애터미 치약, 애터미 칫솔, 애터미 다단계, 애터미 선크림, 정관장 에브리타임, 정관장 활기력, 정관장 홍삼정, 정관장 홍삼원, 정관장 홍삼, 암웨이 치약, 암웨이 영양제, 암웨이 비타민, 암웨이 유산균, 암웨이 프리워시 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)
[ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]


















