
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 제약 현재 상승률 기준 1위는 에이프로젠바이오로직스이다. 전일 190원 대비 1710원 상승해 1900원이다. 전일대비 등락률은 900.00%이며 거래량은 181만9923으로 나타났다.
업종별 주식 제약 현재 상승률 순위는 16일 오전 9시 45분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에이디엠코리아 주가는 3150원으로 전일대비 125원 상승 중이고 등락률은 4.13%이며, 3위 비엘 주가는 2810원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 4.07%이다.
4위 휴메딕스 주가는 3만2900원으로 전일대비 650원 상승 중이며 등락률은 2.02%이며, 5위 에이비온 주가는 5800원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.75%이다.
6위 명문제약 주가는 2100원으로 전일대비 30원 상승 중이고 등락률은 1.45%이며, 7위 큐리언트 주가는 4605원으로 전일대비 65원 상승 중이며 등락률은 1.43%이다.
8위 조아제약 주가는 1625원으로 전일대비 19원 상승 중이며 등락률은 1.18%이며, 9위 에스티팜 주가는 8만3200원으로 전일대비 800원 상승 중이며 등락률은 0.97%이다. 10위 일양약품우 주가는 1만5150원으로 전일대비 140원 상승 중이며 등락률은 0.93%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이프로젠바이오로직스 | 900.00% | 1,900 | ▲1,710 | +900.00% | 1,819,923 | 294 |
| 2 | 에이디엠코리아 | 4.13% | 3,150 | ▲125 | +4.13% | 54,214 | 78 |
| 3 | 비엘 | 4.07% | 2,810 | ▲110 | +4.07% | 118,353 | 272 |
| 4 | 휴메딕스 | 2.02% | 32,900 | ▲650 | +2.02% | 29,563 | 430 |
| 5 | 에이비온 | 1.75% | 5,800 | ▲100 | +1.75% | 20,750 | 218 |
| 6 | 명문제약 | 1.45% | 2,100 | ▲30 | +1.45% | 15,445 | 84 |
| 7 | 큐리언트 | 1.43% | 4,605 | ▲65 | +1.43% | 38,989 | 252 |
| 8 | 조아제약 | 1.18% | 1,625 | ▲19 | +1.18% | 8,207 | 196 |
| 9 | 에스티팜 | 0.97% | 83,200 | ▲800 | +0.97% | 15,040 | 1,074 |
| 10 | 일양약품우 | 0.93% | 15,150 | ▲140 | +0.93% | 5 | - |
| 11 | JW중외제약2우B | 0.85% | 59,400 | ▲500 | +0.85% | 1 | - |
| 12 | 비보존 제약 | 0.84% | 3,000 | ▲25 | +0.84% | 6,081 | 410 |
| 13 | 에스씨엠생명과학 | 0.75% | 2,670 | ▲20 | +0.75% | 14,275 | 102 |
| 14 | 일양약품 | 0.57% | 14,030 | ▲80 | +0.57% | 9,345 | 546 |
| 15 | 네오이뮨텍 | 0.56% | 1,443 | ▲8 | +0.56% | 16,211 | 256 |
| 16 | 녹십자 | 0.54% | 110,700 | ▲600 | +0.54% | 3,014 | 790 |
| 17 | 종근당 | 0.50% | 100,100 | ▲500 | +0.50% | 6,258 | 1,231 |
| 18 | 유나이티드제약 | 0.45% | 22,350 | ▲100 | +0.45% | 8,700 | 180 |
| 19 | 지엘팜텍 | 0.42% | 1,199 | ▲5 | +0.42% | 16,037 | 150 |
| 20 | 대한약품 | 0.36% | 27,850 | ▲100 | +0.36% | 620 | 36 |
| 21 | 한올바이오파마 | 0.30% | 33,000 | ▲100 | +0.30% | 37,271 | 732 |
| 22 | 유유제약2우B | 0.09% | 10,700 | ▲10 | +0.09% | 2 | - |
| 23 | 씨엑스아이 | 0.00% | 113 | - | 0.00% | 191,120 | 33 |
| 24 | 동국제약 | 0.00% | 15,880 | - | 0.00% | 18,342 | 1,805 |
| 25 | 경동제약 | 0.00% | 6,190 | - | 0.00% | 7,712 | 92 |
| 26 | 프레스티지바이오파마 | 0.00% | 8,040 | - | 0.00% | 4,146 | 221 |
| 27 | 비피도 | 0.00% | 5,290 | - | 0.00% | 3,005 | 145 |
| 28 | 녹십자홀딩스2우 | 0.00% | 27,350 | - | 0.00% | 2 | - |
| 29 | 제넨바이오 | 0.00% | 389 | - | 0.00% | 0 | 225 |
| 30 | 셀트리온헬스케어 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 99 |
업종별 주식 제약 현재상승률 순위
4월 16일 9시 45분 기준
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)
[ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]


















