
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 제약 현재 상승률 기준 1위는 바이넥스이다. 전일 1만2510원 대비 1770원 상승해 1만4280원이다. 전일대비 등락률은 14.15%이며 거래량은 158만4542으로 나타났다.
업종별 주식 제약 현재 상승률 순위는 18일 오후 1시 13분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 차백신연구소 주가는 5140원으로 전일대비 625원 상승 중이고 등락률은 13.84%이며, 3위 퓨쳐켐 주가는 9860원으로 전일대비 1150원 상승 중이며 등락률은 13.20%이다.
4위 대화제약 주가는 1만670원으로 전일대비 1230원 상승 중이고 등락률은 13.03%이며, 5위 삼천당제약 주가는 10만4900원으로 전일대비 9500원 상승 중이며 등락률은 9.96%이다.
6위 카이노스메드 주가는 2655원으로 전일대비 205원 상승 중이고 등락률은 8.37%이며, 7위 옵투스제약 주가는 6250원으로 전일대비 440원 상승 중이며 등락률은 7.57%이다.
8위 모아라이프플러스 주가는 2955원으로 전일대비 185원 상승 중이고 등락률은 6.68%이며, 9위 에이프릴바이오 주가는 1만4680원으로 전일대비 860원 상승 중이며 등락률은 6.22%이다. 10위 제일파마홀딩스 주가는 1만450원으로 전일대비 610원 상승 중이며 등락률은 6.20%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이넥스 | 14.15% | 14,280 | ▲1,770 | +14.15% | 1,584,542 | 3,331 |
| 2 | 차백신연구소 | 13.84% | 5,140 | ▲625 | +13.84% | 8,537,911 | 496 |
| 3 | 퓨쳐켐 | 13.20% | 9,860 | ▲1,150 | +13.20% | 238,119 | 700 |
| 4 | 대화제약 | 13.03% | 10,670 | ▲1,230 | +13.03% | 3,682,276 | 1,425 |
| 5 | 삼천당제약 | 9.96% | 104,900 | ▲9,500 | +9.96% | 1,486,966 | 16,738 |
| 6 | 카이노스메드 | 8.37% | 2,655 | ▲205 | +8.37% | 322,532 | 1,008 |
| 7 | 옵투스제약 | 7.57% | 6,250 | ▲440 | +7.57% | 1,717,179 | 749 |
| 8 | 모아라이프플러스 | 6.68% | 2,955 | ▲185 | +6.68% | 422,627 | - |
| 9 | 에이프릴바이오 | 6.22% | 14,680 | ▲860 | +6.22% | 185,644 | 1,451 |
| 10 | 제일파마홀딩스 | 6.20% | 10,450 | ▲610 | +6.20% | 486,107 | 120 |
| 11 | 큐라클 | 6.10% | 17,400 | ▲1,000 | +6.10% | 209,766 | 3,673 |
| 12 | 한미약품 | 5.88% | 315,000 | ▲17,500 | +5.88% | 25,058 | 6,338 |
| 13 | JW신약 | 5.81% | 1,820 | ▲100 | +5.81% | 379,193 | 709 |
| 14 | SK바이오팜 | 5.45% | 85,100 | ▲4,400 | +5.45% | 60,318 | 4,825 |
| 15 | 티움바이오 | 5.37% | 6,870 | ▲350 | +5.37% | 72,185 | 1,089 |
| 16 | 신풍제약우 | 5.12% | 24,650 | ▲1,200 | +5.12% | 3,835 | 778 |
| 17 | HK이노엔 | 5.07% | 36,300 | ▲1,750 | +5.07% | 86,126 | 2,362 |
| 18 | 에이프로젠 | 4.54% | 1,612 | ▲70 | +4.54% | 4,389,596 | 10,392 |
| 19 | 동구바이오제약 | 4.44% | 6,820 | ▲290 | +4.44% | 706,304 | 1,630 |
| 20 | 뉴트리 | 4.11% | 8,870 | ▲350 | +4.11% | 19,899 | 535 |
| 21 | 인벤티지랩 | 4.08% | 10,450 | ▲410 | +4.08% | 98,049 | 809 |
| 22 | 한올바이오파마 | 4.08% | 33,200 | ▲1,300 | +4.08% | 165,029 | 4,199 |
| 23 | 이수앱지스 | 4.02% | 6,730 | ▲260 | +4.02% | 86,194 | 1,673 |
| 24 | 셀트리온제약 | 3.99% | 91,300 | ▲3,500 | +3.99% | 95,153 | 6,209 |
| 25 | 지엘팜텍 | 3.89% | 1,174 | ▲44 | +3.89% | 153,930 | 916 |
| 26 | JW중외제약 | 3.87% | 29,500 | ▲1,100 | +3.87% | 43,898 | 1,209 |
| 27 | 콜마비앤에이치 | 3.87% | 15,290 | ▲570 | +3.87% | 40,946 | 1,047 |
| 28 | 폴라리스AI파마 | 3.81% | 8,720 | ▲320 | +3.81% | 53,563 | - |
| 29 | SK바이오사이언스 | 3.70% | 58,800 | ▲2,100 | +3.70% | 49,222 | 5,572 |
| 30 | 샤페론 | 3.66% | 2,410 | ▲85 | +3.66% | 219,154 | 2,505 |
업종별 주식 제약 현재상승률 순위
4월 18일 13시 13분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 바이넥스 송도, 바이넥스 fda, 바이넥스 채용, 바이넥스 연봉, 바이넥스 특징주, 퓨쳐켐 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)
[ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]


















