
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 기준 1위는 랩지노믹스이다. 전일 2625원 대비 60원 상승해 2685원이다. 전일대비 등락률은 2.29%이며 거래량은 23만9159으로 나타났다.
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 순위는 22일 오전 11시 11분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 나노엔텍 주가는 3250원으로 전일대비 65원 상승 중이고 등락률은 2.04%이며, 3위 씨젠 주가는 2만1850원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 1.86%이다.
4위 HLB바이오스텝 주가는 3945원으로 전일대비 65원 상승 중이고 등락률은 1.68%이며, 5위 피엔케이피부임상연구센타 주가는 2875원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 1.41%이다.
6위 엑세스바이오 주가는 6490원으로 전일대비 90원 상승 중이고 등락률은 1.41%이며, 7위 모비스 주가는 3270원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 1.40%이다.
8위 디엔에이링크 주가는 2755원으로 전일대비 35원 상승 중이고 등락률은 1.29%이며, 9위 마크로젠 주가는 1만9560원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 1.09%이다. 10위 피씨엘 주가는 1231원으로 전일대비 13원 상승 중이며 등락률은 1.07%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랩지노믹스 | 2.29% | 2,685 | ▲60 | +2.29% | 239,159 | 353 |
| 2 | 나노엔텍 | 2.04% | 3,250 | ▲65 | +2.04% | 23,468 | 84 |
| 3 | 씨젠 | 1.86% | 21,850 | ▲400 | +1.86% | 79,754 | 1,145 |
| 4 | HLB바이오스텝 | 1.68% | 3,945 | ▲65 | +1.68% | 1,072,425 | 332 |
| 5 | 피엔케이피부임상연구센타 | 1.41% | 2,875 | ▲40 | +1.41% | 36,725 | 65 |
| 6 | 엑세스바이오 | 1.41% | 6,490 | ▲90 | +1.41% | 28,736 | 272 |
| 7 | 모비스 | 1.40% | 3,270 | ▲45 | +1.40% | 141,637 | 403 |
| 8 | 디엔에이링크 | 1.29% | 2,755 | ▲35 | +1.29% | 9,729 | 62 |
| 9 | 마크로젠 | 1.09% | 19,560 | ▲210 | +1.09% | 16,133 | 240 |
| 10 | 피씨엘 | 1.07% | 1,231 | ▲13 | +1.07% | 20,785 | 226 |
| 11 | 소마젠 | 0.95% | 4,760 | ▲45 | +0.95% | 11,031 | 27 |
| 12 | 리가켐바이오 | 0.94% | 64,500 | ▲600 | +0.94% | 265,916 | - |
| 13 | 일신바이오 | 0.91% | 1,330 | ▲12 | +0.91% | 18,358 | 45 |
| 14 | 지더블유바이텍 | 0.89% | 569 | ▲5 | +0.89% | 38,885 | 92 |
| 15 | 바디텍메드 | 0.88% | 14,940 | ▲130 | +0.88% | 34,198 | 200 |
| 16 | 바이오톡스텍 | 0.74% | 5,420 | ▲40 | +0.74% | 13,861 | 75 |
| 17 | 인트론바이오 | 0.73% | 6,880 | ▲50 | +0.73% | 23,405 | 217 |
| 18 | DXVX | 0.46% | 4,325 | ▲20 | +0.46% | 6,408 | 147 |
| 19 | HLB파나진 | 0.33% | 4,525 | ▲15 | +0.33% | 250,143 | 60 |
| 20 | 얼라인드 | 0.00% | 4,430 | - | 0.00% | 167,003 | 51 |
| 21 | 휴마시스 | 0.00% | 1,759 | - | 0.00% | 148,437 | 444 |
| 22 | CG인바이츠 | 0.00% | 3,140 | - | 0.00% | 40,295 | 192 |
| 23 | 대한과학 | 0.00% | 5,900 | - | 0.00% | 3,630 | 37 |
| 24 | EDGC | 0.00% | 415 | - | 0.00% | 0 | 760 |
| 25 | 엔케이맥스 | 0.00% | 2,020 | - | 0.00% | 0 | 1,702 |
| 26 | 프리시젼바이오 | -0.23% | 4,370 | ▼10 | -0.23% | 1,503 | 55 |
| 27 | 바이오인프라 | -0.38% | 10,420 | ▼40 | -0.38% | 3,486 | 49 |
| 28 | 엔젠바이오 | -1.90% | 6,200 | ▼120 | -1.90% | 70,590 | 166 |
| 29 | 퀀타매트릭스 | -1.91% | 3,595 | ▼70 | -1.91% | 6,278 | 97 |
| 30 | 우정바이오 | -1.99% | 1,623 | ▼33 | -1.99% | 32,748 | 42 |
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재상승률 순위
4월 22일 11시 11분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 랩지노믹스 주가, 랩지노믹스 검사센터, 랩지노믹스 유전자검사, 나노엔텍 비대면, 나노엔텍 특징주, 나노엔텍 원격진료, 나노엔텍 관련주, 나노엔텍(구로), 씨젠 채용, 씨젠 화이자, 씨젠 연봉, 씨젠 배당금, 씨젠 마이크로소프트 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)
[ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]


















