[mdtoday=정민주 기자] 한방병원 트렌드지수를 랭키파이가 분석해 공개했다.
이는 랭키파이가 빅데이터 분석 프로그램을 활용, 5월 3주차 기준 직전 주 구글 트렌드지수 및 네이버 검색량 등을 합산한 결과다.

1584포인트를 받은 자생한방병원이 한방병원 트렌드지수 1위에 올랐다. 이어 2위는 352포인트가 나온 장덕한방병원이다.
1위는 지난주 대비 128포인트 하락, 2위는 17포인트 상승했다. 3위 도반한방병원은 291포인트로 전주보다 53포인트 하락한 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 5월 2주차 | 5월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자생한방병원 | 1,584 | 1,712 | -128 | -7.5% |
| 2 | 장덕한방병원 | 352 | 335 | 17 | 5.1% |
| 3 | 도반한방병원 | 291 | 344 | -53 | -15.4% |
| 4 | 인천한방병원 | 257 | 351 | -94 | -26.8% |
| 5 | 리봄한방병원 | 203 | 202 | 1 | 0.5% |
| 6 | 모커리한방병원 | 192 | 241 | -49 | -20.3% |
| 7 | 도솔한방병원 | 169 | 159 | 10 | 6.3% |
| 8 | 당당한방병원 | 167 | 171 | -4 | -2.3% |
| 9 | 365매일한방병원 | 142 | 109 | 33 | 30.3% |
| 10 | 참잘함한방병원 | 140 | 139 | 1 | 0.7% |
▲한방병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
4위는 인천한방병원으로 257포인트, 5위 리봄한방병원은 203포인트를 기록했다. 4위와 5위는 각각 전주보다 94포인트 하락, 1포인트 상승했다.
이어 11위 한창한방병원, 12위 대전자생한방병원, 13위 메디람한방병원, 14위 무이재한방병원, 15위 배곧한방병원 등의 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자생한방병원 | 1,584 | 43% | 57% |
| 2 | 장덕한방병원 | 352 | 47% | 53% |
| 3 | 도반한방병원 | 291 | 42% | 58% |
| 4 | 인천한방병원 | 257 | 45% | 55% |
| 5 | 리봄한방병원 | 203 | 47% | 53% |
| 6 | 모커리한방병원 | 192 | 43% | 57% |
| 7 | 도솔한방병원 | 169 | 42% | 58% |
| 8 | 당당한방병원 | 167 | 38% | 62% |
| 9 | 365매일한방병원 | 142 | 35% | 65% |
| 10 | 참잘함한방병원 | 140 | 40% | 60% |
▲한방병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
한방병원 트렌드 순위에 따라 성별 선호도도 각각 달랐다. 1위 자생한방병원은 남성 43%, 여성 57%로 여성이 더 높았다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자생한방병원 | 1,584 | 2% | 19% | 29% | 27% | 23% |
| 2 | 장덕한방병원 | 352 | 0% | 5% | 13% | 18% | 64% |
| 3 | 도반한방병원 | 291 | 0% | 7% | 17% | 23% | 53% |
| 4 | 인천한방병원 | 257 | 1% | 17% | 28% | 26% | 28% |
| 5 | 리봄한방병원 | 203 | 1% | 14% | 25% | 27% | 33% |
| 6 | 모커리한방병원 | 192 | 0% | 9% | 19% | 27% | 45% |
| 7 | 도솔한방병원 | 169 | 2% | 17% | 31% | 32% | 17% |
| 8 | 당당한방병원 | 167 | 2% | 19% | 30% | 28% | 22% |
| 9 | 365매일한방병원 | 142 | 1% | 18% | 38% | 27% | 16% |
| 10 | 참잘함한방병원 | 140 | 1% | 14% | 30% | 28% | 28% |
▲한방병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령대별 선호도는 1위 자생한방병원은 10대 2%, 20대 19%, 30대 29%, 40대 27%, 50대 23%, 2위 장덕한방병원은 10대 0%, 20대 5%, 30대 13%, 40대 18%, 50대 64%, 3위 도반한방병원은 10대 0%, 20대 7%, 30대 17%, 40대 23%, 50대 53%로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 (newshub@mdtoday.co.kr)
[ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]


















